
1 / 4
Wymiary
| d | 45 mm | Średnica otworu |
|---|---|---|
| d1 | ≈56.8 mm | Średnica zewnętrzna pierścienia wewnętrznego |
| A | 39 mm | Szerokość całkowita |
| A1 | 14 mm | Szerokość kołnierza |
| A3 | 3.2 mm | Głębokość wybrania centrującego |
| A5 | 26.5 mm | Wystawanie pokrywy zamykającej |
| B | 49.2 mm | Szerokość pierścienia wewnętrznego |
| B4 | 8 mm | Odległość od powierzchni czołowej elementu zabezpieczającego do środka gwintu |
| Db1 | 102 mm | Górna średnica zewnętrzna |
| Db2 | 112 mm | Średnica zewnętrzna u podstawy |
| Dc | 119.1 mm | Średnica wgłębienia centrującego obudowy |
| J | 105 mm | Odległość między śrubami mocującymi |
| L | 137 mm | Długość całkowita |
| N | 16 mm | Średnica otworu pod śrubę mocującą |
| s1 | 30.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| T | 54.2 mm | Overall unit width |
| J6 | 123 mm | Rozstaw kołków ustalających |
|---|---|---|
| J7 | 33.5 mm | Przesunięcie osiowe kołków ustalających |
| N4 | 4 mm | Zalecana średnica kołków ustalających |
Dane obliczeniowe
| Nominalna nośność dynamiczna | C | 33.2 kN |
|---|---|---|
| Nominalna nośność statyczna | C0 | 21.6 kN |
| Graniczne obciążenie zmęczeniowe | Pu | 0.915 kN |
| Prędkość graniczna | 4 300 r/min | |
| Limiting speed with shaft tolerance h6 |
| Wkręt dociskowy | G2 | M8x1 |
|---|---|---|
| Rozmiar klucza sześciokątnego do wkręta dociskowego | 4 mm | |
| Zalecany moment dokręcenia dla wkręta dociskowego | 6.5 N·m | |
| Zalecana średnica dla śrub mocujących, mm | G | 14 mm |
| Zalecana średnica dla śrub mocujących, cale | G | 0.5625 in |















